Hva er Heb i bjelke?
En HEB -bjelke er en type stålstråle som ofte brukes i byggebransjen og maskinteknikk. Navnet "Heb" kommer fra den europeiske betegnelsen forbrede flensbjelker- "H" står for bred flens (også kjent som "bred flens" på engelsk), "E" står for europeisk, og "B" står for Beam.
Hva er forskjellen mellom IPE- og Heb -bjelker?
Hovedforskjellen mellom H-bjelke og i-bjelke er at nettet av H-bjelke er mye tykkere enn for i-bjelke. Jo tykkere nettet, jo sterkere er strålen og har en høyere bærende kapasitet. Under samme strukturell støtte kan mengden H-bjelke være mindre enn i-bjelken.
Hva er forskjellen mellom HEA og HEB?
HEA -profiler: Disse er designet for å være lettere med tynnere flenser og nett. Den reduserte vekten gjør HEA -profiler egnet for applikasjoner der minimering av strukturens totale vekt er avgjørende. HEB -profiler: Disse er tyngre med tykkere flenser og nett.
Hva står Heb for i konstruksjonen?
Heb (IPB) -Europeiske brede flensbjelkerToleranser er karakterisert gjennom EN 10034: 1993. Den mellomliggende varianten av H -bjelke stål. Sammenlignet med HEA -bjelken har Hebstrålen en større belastningskapasitet og flensen er noe tyngre og bredere enn i HEA -bjelken.
| Punkt | Vekt (kg\/m) | Høyde (mm) | Flensbredde (mm) | Netttykkelse (MM) | Flens tykkelse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heb100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| Heb120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| Heb200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| Heb220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| Heb320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| Heb340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| Heb450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |


