Smelteanalyse av kjemisk sammensetning av SM490B stålplate:
| Karakter | Tykkelse | C | Si | Mn | P | S |
| SM490B | t Mindre enn eller lik 50 mm | Mindre enn eller lik 0,18 | Mindre enn eller lik 0,55 | Mindre enn eller lik 1,65 | Mindre enn eller lik 0,035 | Mindre enn eller lik 0,035 |
| 50<> | Mindre enn eller lik 0,20 |
Mekaniske egenskaper, flytestrekkfasthet påSM490B stålplate:
| Karakter | Flytegrense eller flytegrense,N/m㎡ | Strekkstyrke | Forlengelse | |||||||
| Tykkelse mm | Tykkelse mm | Tykkelse mm | % | |||||||
| Mindre enn eller lik 16 | 16<> | 40<> | 75<> | 100<> | 100<> | Mindre enn eller lik 100 | 100<> | |||
| SM490B | Større enn eller lik 325 | Større enn eller lik 315 | Større enn eller lik 295 | Større enn eller lik 295 | Større enn eller lik 285 | Større enn eller lik 275 | 490-610 | 490-610 | Mindre enn eller lik 5 | Større enn eller lik 22 |
| 5<> | Større enn eller lik 17 | |||||||||
| 5<> | Større enn eller lik 21 | |||||||||
| >40 | Større enn eller lik 23 | |||||||||
SM400B stålplate varmebehandling:
På forespørsel kan stålet normaliseres, bråkjøles og herdes eller herdes.
Varmebehandlingsmerke:
Når stålet varmebehandles, skal koden som indikerer varmebehandlingen være i samsvar med følgende bestemmelser.
a) Ved normalisering av stål: N
b) Ved herding av stål: T
c) Ved bråkjøling og herding av stål: Q
d) Kontrollert valsing av stål: TMC


